黒島へのアクセス
長崎県佐世保市相浦港フェリー発着所から、フェリーで50分。ちょっと足をのばして黒島へ。
黒島は、日本を代表する黒島天主堂を始め「隠れキリシタンの島」としての歴史から見所がたくさんある島です。
黒島のあたたかい人々と触れあって、黒島でゆったり過ごしませんか?
皆様のお越しをお待ちしております。
相浦港までの交通手段
【松浦鉄道】佐世保駅→(約30分) 相浦駅下車徒歩5分(約10~20分に1本運行)
【バス】佐世保駅→(約30分) 相浦桟橋(約30~40分に1本運行)
【自家用車】 相浦桟橋前駐車場を利用

黒島へのフェリー
◆フェリーの時間
| 相浦港→黒島 | 黒島→相浦港 | ||
|---|---|---|---|
| 10:00 | 10:50 | 6:50 | 7:40 |
| 13:00 | 13:50 | 11:10 | 12:00 |
| 17:00 | 17:50 | 15:30 | 16:20 |
※所要時間:50分(高島港を経由します)
◆増便ダイヤ
ゴ-ルデンウイ-ク◎4月29日~5月8日、お盆◎8月13日 ~ 8月16日、年末年始◎12月29日~1月5日★(1月1日は運休)
| 相浦港→黒島 | 黒島→相浦港 | ||
|---|---|---|---|
| 8:30 | 9:20 | 6:50 | 7:40 |
| 11:00 | 11:50 | 9:40 | 10:30 |
| 14:30 | 15:20 | 13:10 | 14:00 |
| 17:00 | 17:50 | 15:40 | 16:30 |
フェリーの運賃表
| 旅客 | 区分 | 片道 | 往復 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 700 | 1,330 | 往復は当日を含め2日間 有効 |
||
| 子供 | 350 | 670 | |||
| 特殊 | 手荷物 | 自転車 | 300 | 片道運賃、旅客運賃別途必要 | |
| 原動機付自転車 | 600 | ||||
| 二輪自動車 | 750 | ||||
◆自動車運搬
| 車輌の種類 | 片道 | 往復 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 車輌 | 3m未満 | 2,010 | 3,820 | 往復は当日含め2日間有効 運転者1名を運賃に含む |
| 3~4m未満 | 2,920 | 5,550 | ||
| 4~5m未満 | 3,570 | 6,790 | ||
| 5~6m未満 | 4,870 | 9,260 | ||
相浦港の地図
長崎県佐世保市相浦町